Osmium for sale
Compare price per gram, metal weight and stock. Buy from direct vendors or eBay.
Compare offers
$135.2KUSD
Total listings
Minimum must not exceed maximum. Adjust either bound.
121 offers
Prices in USD · weight per item or pack
| Form / offer | Price / gram | Total price | Total weight | Vendor | Quantity | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BarIn stock | $53.85USD/g | $1,674.68USD | 31.1 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| BarIn stock | $53.85USD/g | $1,674.68USD | 31.1 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| BarSold out | $66.67USD/g | $200.00USD | 3 g | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| BarSold out | $70.00USD/g | $175.00USD | 2.5 g | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| BarIn stock | $72.08USD/g | $223.44USD | 3.1 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| BarIn stock | $72.08USD/g | $223.44USD | 3.1 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| BarCheck unavailable | $80.38USD/g | $625.00USD | 0.25 t oz(≈7.78 g) | Majestic Metal MarketeBay | 3 last shownCheck unavailable | View Offer |
| BarCheck unavailable | ≈ $83.59USD/g · estimated | $260.00USD | 0.1 t oz(≈3.11 g) | Majestic Metal MarketeBay | 5 last shownCheck unavailable | View Offer |
| BarSold out | $91.63USD/g | $2,850.00USD | 1 t oz(≈31.10 g) | Rare World Metals MintWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| BarCheck unavailable | ≈ $96.45USD/g · estimated | $300.00USD | 0.1 t oz(≈3.11 g) | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| BarIn stock | $103.25USD/g | $3,211.20USD | 1 t oz(≈31.10 g) | Luciteria ScienceWebsite | 3 | Buy Now |
| BarIn stock | $111.72USD/g | $111.72USD | 1 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| BarCheck unavailable | $135.00USD/g | $135.00USD | 1 g | Majestic Metal MarketeBay | 10+ last shownCheck unavailable | View Offer |
| BarCheck unavailable | ≈ $144.68USD/g · estimated | $450.00USD | 0.1 t oz(≈3.11 g) | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| BarCheck unavailable | $150.00USD/g | $375.00USD | 2.5 g | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| BarIn stock | $155.89USD/g | $441.18USD | 0.1 oz(2.83 g stated) | Nova ElementsWebsite | 10 | Buy Now |
| BarIn stock | $157.87USD/g | $446.77USD | 0.1 oz(2.83 g stated) | Nova ElementsWebsite | 10 | Buy Now |
| BarIn stock | $164.50USD/g | $164.50USD | 1 g | Luciteria ScienceWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| BarCheck unavailable | $200.00USD/g | $600.00USD | 3 g | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| BarIn stock | $217.74USD/g | $217.74USD | 1 g | Nova ElementsWebsite | 10 | Buy Now |
| BarIn stock | $223.33USD/g | $223.33USD | 1 g | Nova ElementsWebsite | 9 | Buy Now |
| BarCheck unavailable | — | $275.00USD | Not stated exactly | Majestic Metal MarketeBay | 10+ last shownCheck unavailable | View Offer |
| BarCheck unavailable | — | $2,050.00USD | Not stated exactly | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| Bead / pelletIn stock | $33.40USD/g | $334.04USD | 10 g | Metalle WimmerWebsite | 3 | Buy Now |
| Bead / pelletUsually in stock | $35.16USD/g | $1,090.00USD | 1 t oz(31.00 g stated) | MetalliumWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| Bead / pelletUsually in stock | $37.00USD/g | $370.00USD | 10 g | MetalliumWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| Bead / pelletSold out | $38.00USD/g | $3,800.00USD | 100 g | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| Bead / pelletIn stock | $38.00USD/g | $1,140.00USD | 30 g | Luciteria ScienceWebsite | 2 | Buy Now |
| Bead / pelletIn stock | $39.80USD/g | $1,990.00USD | 50 g | Luciteria ScienceWebsite | 1 | Buy Now |
| Bead / pelletCheck unavailable | $41.50USD/g | $415.00USD | 10 g | Majestic Metal MarketeBay | 8 last shownCheck unavailable | View Offer |
| Bead / pelletIn stock | $42.00USD/g | $420.00USD | 10 g | Luciteria ScienceWebsite | 12 | Buy Now |
| Bead / pelletCheck unavailable | $43.00USD/g | $215.00USD | 5 g | Majestic Metal MarketeBay | 10 last shownCheck unavailable | View Offer |
| Bead / pelletCheck unavailable | $43.50USD/g | $435.00USD | 10 g | Majestic Metal MarketeBay | 4 last shownCheck unavailable | View Offer |
| Bead / pelletIn stock | $43.57USD/g | $43.57USD | 1 g | Metalle WimmerWebsite | 13 | Buy Now |
| Bead / pelletIn stock | $43.80USD/g | $219.00USD | 5 g | Luciteria ScienceWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| Bead / pelletUsually in stock | $47.00USD/g | $235.00USD | 5 g | MetalliumWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| Bead / pelletCheck unavailable | $49.00USD/g | $245.00USD | 5 g | Majestic Metal MarketeBay | 9 last shownCheck unavailable | View Offer |
| Bead / pelletCheck unavailable | $49.00USD/g | $245.00USD | 5 g | Majestic Metal MarketeBay | 6 last shownCheck unavailable | View Offer |
| Bead / pelletCheck unavailable | $52.73USD/g | $116.00USD | 2.2 g | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| Bead / pelletCheck unavailable | $54.40USD/g | $495.00USD | 9.1 g | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| Bead / pelletIn stock | $57.00USD/g | $57.00USD | 1 g | Luciteria ScienceWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| Bead / pelletCheck unavailable | $60.00USD/g | $60.00USD | 1 g | Majestic Metal MarketeBay | 10+ last shownCheck unavailable | View Offer |
| Bead / pelletSold out | $63.60USD/g | $63.60USD | 1 g | The Periodic Element GuysWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| Bead / pelletCheck unavailable | $65.00USD/g | $65.00USD | 1 g | Majestic Metal MarketeBay | 10+ last shownCheck unavailable | View Offer |
| Bead / pelletCheck unavailable | $67.00USD/g | $67.00USD | 1 g | luciteriaeBay | 10+ last shownCheck unavailable | View Offer |
| Bead / pelletIn stock | $67.03USD/g | $6,703.09USD | 100 g | Nova ElementsWebsite | 4 | Buy Now |
| Bead / pelletUsually in stock | $75.00USD/g | $75.00USD | 1 g | MetalliumWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| Bead / pelletIn stock | $93.30USD/g | $933.00USD | 10 g | Smart-ElementsWebsite | 20 | Buy Now |
| Bead / pelletIn stock | $94.20USD/g | $471.00USD | 5 g | Smart-ElementsWebsite | 10 | Buy Now |
| Bead / pelletIn stock | $96.99USD/g | $3,016.33USD | 1 t oz(≈31.10 g) | Nova ElementsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| Bead / pelletIn stock | $122.89USD/g | $2,457.73USD | 20 g | Nova ElementsWebsite | 5 | Buy Now |
| Bead / pelletIn stock | $134.05USD/g | $1,340.53USD | 10 g | Nova ElementsWebsite | 4 | Buy Now |
| Bead / pelletIn stock | $145.12USD/g | $145.12USD | 1 g | Nova ElementsWebsite | 6 | Buy Now |
| Bead / pelletCheck unavailable | ≈ $45.45–$50.00USD/g · estimated | $45.00USD | ≈ 0.90–0.99 gSeller’s approximate range | Majestic Metal MarketeBay | 3 last shownCheck unavailable | View Offer |
| CrystallineSold out | $45.00USD/g | $45.00USD | 1 g | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineSold out | $50.00USD/g | $5.00USD | 0.1 g | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineIn stock | $88.26USD/g | $88.26USD | 1 g | Metalle WimmerWebsite | 6 | Buy Now |
| CrystallineCheck unavailable | ≈ $106.74USD/g · estimated | $830.00USD | 0.25 t oz(≈7.78 g) | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| CrystallineCheck unavailable | ≈ $115.42USD/g · estimated | $359.00USD | 0.1 t oz(≈3.11 g) | Majestic Metal MarketeBay | 6 last shownCheck unavailable | View Offer |
| CrystallineCheck unavailable | $145.00USD/g | $145.00USD | 1 g | Majestic Metal MarketeBay | 4 last shownCheck unavailable | View Offer |
| CrystallineCheck unavailable | $160.00USD/g | $80.00USD | 0.5 g | Majestic Metal MarketeBay | 3 last shownCheck unavailable | View Offer |
| CrystallineIn stock | $178.53USD/g | $89.26USD | 0.5 g | Nova ElementsWebsite | 20 | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $180.00USD/g | $450.00USD | 2.5 g10 cards × 0.25 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $180.00USD/g | $4,500.00USD | 25 g100 cards × 0.25 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $196.00USD/g | $49.00USD | 0.25 g1 card × 0.25 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $200.00USD/g | $2,000.00USD | 10 g100 cards × 0.1 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $220.00USD/g | $220.00USD | 1 g10 cards × 0.1 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineCheck unavailable | $225.00USD/g | $1,264.50USD | 5.62 g | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| CrystallineCheck unavailable | $225.00USD/g | $519.75USD | 2.31 g | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| CrystallineCheck unavailable | $225.00USD/g | $272.25USD | 1.21 g | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| CrystallineCheck unavailable | $225.00USD/g | $585.00USD | 2.6 g | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| CrystallineIn stock | $240.00USD/g | $24.00USD | 0.1 g1 card × 0.1 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineCheck unavailable | $275.00USD/g | $214.50USD | 0.78 g | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| CrystallineCheck unavailable | $275.00USD/g | $250.25USD | 0.91 g | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| CrystallineCheck unavailable | $275.00USD/g | $233.75USD | 0.85 g | Majestic Metal MarketeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| CrystallineSold out | $300.00USD/g | $330.00USD | 1.1 g | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineSold out | $300.00USD/g | $390.00USD | 1.3 g | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $3,251.05USD | 9.7 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $8,714.16USD | 26 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $13,942.66USD | 41.6 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $4,357.08USD | 13 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $569.77USD | 1.7 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $1,106.03USD | 3.3 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $1,608.77USD | 4.8 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $6,066.40USD | 18.1 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $8,379.00USD | 25 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $11,160.83USD | 33.3 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $4,524.66USD | 13.5 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $6,502.10USD | 19.4 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $402.19USD | 1.2 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $837.90USD | 2.5 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $1,106.03USD | 3.3 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $1,206.58USD | 3.6 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $1,709.32USD | 5.1 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $435.71USD | 1.3 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $435.71USD | 1.3 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $670.32USD | 2 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $670.32USD | 2 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $1,642.28USD | 4.9 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $2,178.54USD | 6.5 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $7,775.71USD | 23.2 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $335.16USD/g | $904.93USD | 2.7 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineCheck unavailable | $335.16USD/g | $1,943.93USD | 5.8 g | MetaMetalsWebsite | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| CrystallineIn stock | $416.67USD/g | $2,700.00USD | 6.47989 g100 cards × 0.0647989 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $455.25USD/g | $295.00USD | 0.647989 g10 cards × 0.0647989 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $601.86USD/g | $39.00USD | 0.0647989 g1 card × 0.0647989 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $617.29USD/g | $2,000.00USD | 3.23995 g100 cards × 0.0323995 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $771.62USD/g | $250.00USD | 0.323995 g10 cards × 0.0323995 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $864.21USD/g | $28.00USD | 0.0323995 g1 card × 0.0323995 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $925.94USD/g | $1,500.00USD | 1.61997 g100 cards × 0.0161997 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $1,049.40USD/g | $170.00USD | 0.161997 g10 cards × 0.0161997 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | $1,172.86USD/g | $19.00USD | 0.0161997 g1 card × 0.0161997 g nominal metal | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineSold out | — | $1,600.00USD | Not stated exactly | GrainMintWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineIn stock | — | $4,000.00USD | Not stated exactly | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineSold out | — | $5,000.00USD | Not stated exactly | GrainMintWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineSold out | — | $6,500.00USD | Not stated exactly | GrainMintWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineIn stock | — | $4,200.00USD | Not stated exactly | GrainMintWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineSold out | — | $30.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineSold out | — | $40.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineSold out | — | $69.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineSold out | — | $95.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineSold out | — | $125.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineSold out | — | $160.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineSold out | — | $220.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineIn stock | — | $375.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 2 | Buy Now |
| CrystallineSold out | — | $650.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineSold out | — | $265.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineSold out | — | $310.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineSold out | — | $360.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineSold out | — | $470.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineSold out | — | $590.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| CrystallineIn stock | — | $27.82USD | Not stated exactly | Nova ElementsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CrystallineIn stock | — | $33.40USD | Not stated exactly | Nova ElementsWebsite | 3 | Buy Now |
| CubeCheck unavailable | — | $2,100.00USD | Not stated exactly | Majestic Metal MarketeBay | 2 last shownCheck unavailable | View Offer |
| CubeIn stock | — | $2,479.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 7 | Buy Now |
| CubeCheck unavailable | — | $25,000.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| CubeIn stock | — | $2,792.89USD | Not stated exactly | Nova ElementsWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| CubeIn stock | ≈ $119.68–$122.47USD/g · estimated | $2,633.00USD | ≈ 21.5–22 gSeller’s approximate range | Smart-ElementsWebsite | 1 | Buy Now |
| Display specimenSold out | $79.33USD/g | $238.00USD | 3 g | Smart-ElementsWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| Display specimenIn stock | $88.40USD/g | $442.00USD | 5 g | Smart-ElementsWebsite | 5 | Buy Now |
| Display specimenCheck unavailable | $129.95USD/g | $129.95USD | 1 g | Modern Coins and MoreeBay | Not disclosedCheck unavailable | View Offer |
| Display specimenSold out | — | $625.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| Display specimenSold out | — | $1,250.00USD | Not stated exactly | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| PowderSold out | $24.40USD/g | $2,440.00USD | 100 g | Rare World Metals MintWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| PowderIn stock | $38.25USD/g | $7,649.00USD | 200 g | Rare World Metals MintWebsite | 1 | Buy Now |
| PowderSold out | $41.00USD/g | $41.00USD | 1 g | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| PowderNot disclosed | $114.33USD/g | $571.65USD | 5 g | Thermo Scientific ChemicalsWebsite | Not disclosed | View Offer |
| PowderNot disclosed | $134.93USD/g | $674.65USD | 5 g | Thermo Scientific ChemicalsWebsite | Not disclosed | View Offer |
| PowderNot disclosed | $136.65USD/g | $136.65USD | 1 g | Thermo Scientific ChemicalsWebsite | Not disclosed | View Offer |
| PowderNot disclosed | $176.65USD/g | $176.65USD | 1 g | Thermo Scientific ChemicalsWebsite | Not disclosed | View Offer |
| PowderIn stock | $246.88USD/g | $246.88USD | 1 g | CP Lab SafetyWebsite | Not disclosed | Buy Now |
| PowderNot disclosed | — | Quote requiredUSD | 25 g | Thermo Scientific ChemicalsWebsite | Not disclosed | View Offer |
| Sintered piecesSold out | $50.00USD/g | $5.00USD | 0.1 g | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
| Sintered piecesSold out | $68.00USD/g | $68.00USD | 1 g | Luciteria ScienceWebsite | 0 availableSold out; physical stock not confirmed | View Offer |
No offers match. Change a filter or clear your search.
Asking price × disclosed stock. Coverage & calculation
Unspecified ounce weights assume troy ounces (1 oz = 31.1034768 g). Derived weights and prices per gram are estimates, marked ≈.
Stock totals & coverage
$135,292.94 in total listings. 24 of 82 available listings counted, including 0 with minimum quantities. 58 have no usable quantity.
The total uses all tracked fresh, available listings, regardless of table filters: asking price per item or pack × published quantity or a validated cart-tested limit. Exact eBay counts are included. A 10+ listing contributes 10 units as a conservative minimum, not an exact inventory count; ≥ marks minimum totals. Fresh cart-tested limits replace these minimums for 24 hours; ≈ marks totals containing estimates. Unknown quantities, expired or unvalidated cart limits, sold-out listings and failed checks do not contribute. 0 counted non-USD listings lack a current FX rate and are omitted.
Website and eBay listings are counted separately, including sellers with both channels. There is no cross-channel de-duplication. Listings and variants may share underlying stock, so this is not unique physical supply. These are partial listed asking values, not market capitalization or sale proceeds. Cart-tested quantities estimate orderable listings, not confirmed physical stock.
Non-USD totals converted using ECB reference rates dated 2026-10-30. Rates more than seven days old are not used. Offer prices and vendor value breakdowns display USD. Original listing prices and currencies remain in the stored data and conversion tooltips. If a current rate is unavailable, the USD quote is left unavailable instead of guessed. The seller may charge in the original currency; shipping, tax and payment-provider exchange rates can differ. Sorting prices uses USD equivalents where available, with unconvertible offers last. Shipping and tax treatment differ by seller.
Direct-vendor check: 2026-11-01. 10/12 sources fully checked. eBay: 0 offers from 0 verified sellers, checked 2026-10-22 18:26 UTC. Selected listings only, not all eBay stock.
Totals by vendor
| Vendor | Listed stock value | Listed metal weight | Listed units | Counted / available listings |
|---|---|---|---|---|
| CP Lab Safety | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed | 0 / 1 |
| GrainMint | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed | 0 / 17 |
| Luciteria Science | $37,046.60 USD | 323.3 g | 27 | 6 / 9 |
| Metalle Wimmer | $2,098.10 USD | 49 g | 22 | 3 / 3 |
| Metallium | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed | 0 / 4 |
| MetaMetals | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed | 0 / 30 |
| Nova Elements | $60,286.23 USD | 631.6 g | 81 | 10 / 13 |
| The Periodic Element Guys | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed | 0 / 0 |
| Rare World Metals Mint | $7,649.00 USD | 200 g | 1 | 1 / 1 |
| Smart-Elements | $28,213.00 USD | 275 g | 36 | 4 / 4 |
| Thermo Scientific Chemicals | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed | 0 / 0 |
| eBay — Various Vendors | Not disclosed | Not disclosed | Not disclosed | 0 / 0 |
| Total listed | $135,292.94 USD | 1,478.9 g | 167 | 24 / 82 |
58 available listings have no usable quantity and are excluded from value and weight totals. 0 listings use cart-tested quantities; ≈ marks estimated totals, not verified physical stock. “Not disclosed” is not zero. Metal weights omit unquantified ranges and missing weights. Unspecified ounce types assume troy (31.1034768 g/oz); affected gram totals are marked ≈.
Recent changes
No changes recorded in this check. History starts with the first successful observation.
Source health
CP Lab Safety1 offers checked
GrainMint20 offers checked
Luciteria Science35 offers checked
Metalle Wimmer3 offers checked
Metallium4 offers checked
MetaMetals31 offers checked
Nova Elements13 offers checked
The Periodic Element Guys1 offers checked
Rare World Metals Mint3 offers checked
Smart-ElementsPartial check
Thermo Scientific Chemicals5 offers checked
eBay — Various VendorsPartial check